广州美术学院分数线
序号 | 省份 | 文化分数线(文/理) | “理论类”美术学 | "书法类”书法学 | “造型类" 各专业 | “设计类” |
文化最低控 制线 | 专业最低 控制线 | 专业最低控制 线 | 专业最低控 制线 | |||
1 | 北京 | 316 | 517 | 235 | 245 | 235 |
2 | 天津 | 333 | 517 | 235 | 245 | 235 |
3 | 河北 | 291 | 517 | 235 | 245 | 235 |
4 | 山西 | 379/376 | 517 | 235 | 245 | 235 |
5 | 内蒙古 | 276 | 517 | 235 | 245 | 235 |
6 | 辽宁 | 354/269 | 517 | 235 | 245 | 235 |
7 | 吉林 | 278/252 | 517 | 235 | 245 | 235 |
8 | 黑龙江 | 247/225 | 517 | 235 | 245 | 235 |
9 | 上海 | 260 | 517 | 235 | 245 | 235 |
0 | 江苏 | 236 | 304 | 235 | 245 | 235 |
11 | 浙江 | 347 | 517 | 235 | 245 | 235 |
12 | 安徽 | 349/304 | 517 | 235 | 245 | 235 |
3 | 福建 | 349/302 | 530 | 235 | 245 | 235 |
14 | 江西 | 347 | 517 | 235 | 245 | 235 |
15 | 山东 | 314 | 517 | 235 | 245 | 235 |
16 | 河南 | 350 | 517 | 235 | 245 | 235 |
17 | 湖北 | 305 | 517 | 235 | 245 | 235 |
18 | 湖南 | 386/301 | 517 | 235 | 245 | 235 |
19 | 广西 | 286/265 | 517 | 235 | 245 | 235 |
20 | 海南 | 347 | 517 | 235 | 245 | 235 |
21 | 重庆 | 332 | 517 | 235 | 245 | 235 |
22 | 四川 | 355 | 517 | 235 | 245 | 235 |
23 | 贵州 | 370/307 | 517 | 235 | 245 | 235 |
24 | 云南 | 390/360 | 532 | 235 | 245 | 235 |
25 | 西藏 | 235/217 (汉族) | 517 | 235 | 245 | 235 |
26 | 陕西 | 304/263 | 517 | 235 | 245 | 235 |
27 | 甘肃 | 278 | 517 | 235 | 245 | 235 |
28 | 青海 | 520/480 | 517 | 235 | 245 | 235 |
29 | 宁夏 | 31 6/258 | 517 | 235 | 245 | 235 |
30 | 新疆/不含 协作计划 | 222 (普通类) | 517 | 235 | 245 | 235 |
备注: |